分體式(shì)邊緣卡扣固(gù)定紮帶

技術參數(shù)
原材料 符合UL標準的(de)尼龍66
溫度範圍 -40℃ ~ 105℃ (- 40 ℉ ~ 221℉)
顏色 黑色、白色
防火等(děng)級 94V-2

產品特性

· 預組(zǔ)裝的 2 件式固定紮帶

· 捆紮後紮帶頭可移動

 

河南天美麻花果冻星空大全實業有限公司

編號 示意圖 長度L(mm) 寬度W(mm) 最大板材厚度(mm) 捆(kǔn)紮直徑(Φmm) 包裝(pcs/bag)
QX156-00672 200 4.6 3-6 4-45 100
QX156-00646 200 4.6 3-6 4-45 100
QX156-00908 200 4.6 3-6 4-45 100
QX156-00665 200 4.6 3-6 4-45 100
QX156-01355 150 4.6 3-6 4-31 100
QX156-00673 200 4.6 3-6 4-45 100
QX156-00628 150 4.6 1-3 4-31 100
QX156-01231 100 2.5 1-3 1.5-22 100
QX156-00575 200 4.6 1-3 4-45 100
QX156-01095 200 4.6 1-3mm 4-45 100
QX156-00384 200 4.6 3-6mm 4-45 100
QX156-00830 150 4.6 3-6 4-31 100
QX156-00674 200 4.6 3-6 4-45 100
QX156-00595 2.5 100 1-3 1.5-22 100
QX156-00771 150 4.6 1-3 4-31 100
QX156-00621 200 4.6 1-3 4-45 100
QX156-01140 150 4.6 1-3 4-31 100
QX156-05903 200 4.6 1-3 4-45 100
QX156-00913 200 4.6 1-3 4-45 100
QX156-00495 150 3.5 1-3 4-31 100
QX156-00617 200 4.8 1-3 4-45 100
QX156-00644 150 4.6 1-3 4-31 100
QX156-00622 200 4.6 1-3 4-45 100
QX156-00529 150 3.5 1-3 4-31 100
QX156-00684 150 4.6 1-3 4-31 100
QX156-00896 200 4.8 1-3 4-45 100
QX156-00623 200 4.6 1-3 4-45 100
QX156-00547 150 3.5 1-3 4-31 100
QX156-00642 150 4.6 1-3 4-31 100
QX156-00297 200 4.6 1-3 4-45 100
QX156-00615 200 4.8 1-3 4-45 100
QX156-00548 150 3.5 1-3 4-31 100
QX156-00538 200 4.8 1-3 4-45 100
QX156-00643 150 4.6 1-3 4-31 100
QX156-00546 200 4.6 1-3 4-45 100

包裝(zhuāng)

    • 河南天美麻花果冻星空大全(xiàng)實業有(yǒu)限公司
    • 河南天美麻花果冻星空大全實業有限公司
    • 河南天美麻花果冻星空大全實業有限公司

關聯產(chǎn)品

在線留言

感謝您的關注。 如有疑問或意見,請(qǐng)使用以下信息。 我們期待著您(nín)的佳(jiā)音。

    • *

    • *

    0

    這是您的查詢(xún)清單

    要求提供有關以下產品的信息:
    請(qǐng)輸入您(nín)的聯係方式:

      • *

      • *

      网站地图 天美麻花果冻星空大全-天美传媒麻豆MDXXXX-天美麻花星空免费观看乡村版-麻花传md0174苏蜜清歌许依然-麻花星空MV高清免费-麻花星空传媒制作有限公司-麻花星空无限MV-天美麻花星空视频-麻花天美星空果冻